JTFB-3600渦輪分子泵的葉輪采用國內的變截面葉齒,增強了葉片強度,減輕了轉子重量。縮短了啟動時間,降低了機械損耗,增加了使用壽命。
JTFB-3600復合分子泵外形尺寸、安裝連接尺寸
? JTFB-3600渦輪分子泵技術參數
表-7????JTFB-3600渦輪分子泵技術參數表 | ||
型號 | JTFB-3600 | |
進氣口法蘭 | 400 ISO-K | |
排氣口法蘭 | 100 ISO-K | |
抽氣速率(L/S)(對空氣) | 3600 | |
壓縮比 | N2 | >108 |
H2 | >6X102 | |
極限壓強(Pa) | <2×10-6 | |
額定轉速(rpm) | 12600 | |
使用軸承 | 進口陶瓷軸承 | |
振動值(μm) | ≤0.15 | |
啟動時間(min) | <10 | |
停機時間(min) | <20 | |
建議采用的前級泵(L/S) | 30-70 | |
冷卻方式 | 水冷 | |
冷卻水溫度(℃) | ≤20 | |
冷卻水流量(L/min) | 1 | |
泵體烘烤溫度(℃) | <80 | |
環境溫度(℃) | 5-40 | |
安裝方向 | 垂直±5° | |
泵重量(kg) | ≈100 |
JTFB-3600渦輪分子泵對氮氣及氫氣的壓縮比曲線