JT系列復(fù)合分子泵由渦輪分子泵和盤式牽引泵組合而成,它同時具有渦輪分子泵分子流時抽速大壓縮比高,牽引泵高壓強時抽速大,壓縮比高的特點,擴展了分子泵的應(yīng)用范圍。
復(fù)合分子泵對被抽氣體無選擇性、無記憶效應(yīng),由于對分子量大的氣體有很高的壓縮比,因此該泵不需要冷阱和油擋板即可獲得清潔的高真空和超高真空。其廣泛應(yīng)用于光伏,照明,宇航、半導(dǎo)體、能源、軍工、激光、家電材料、汽車等真空技術(shù)的各個領(lǐng)域.
JTFB-600復(fù)合分子泵外形尺寸、安裝連接尺寸
??JT系列復(fù)合分子泵技術(shù)參數(shù)表
表-1 ???JT系列復(fù)合分子泵技術(shù)參數(shù)表 | |||
技術(shù)數(shù)據(jù) | JTFB-600復(fù)合分子泵 | ||
高真空法蘭(mm) | 150 CF ? | 160 ISO-K | |
前級管道法蘭(mm) | 40 KF | ||
抽氣速(L/S)(對空氣) | 600 | ||
壓縮比 | N2 | >109 | |
H2 | >8X103 | ||
極限壓強(Pa) | <8×10-8 | <5×10-7 | |
電機轉(zhuǎn)數(shù)(rpm) | 24000 | ||
振動值 | ≤0.1μm | ||
啟動時間(min) | 4.5 | ||
停機時間(min) | 7 | ||
建議采用的前級泵(L/S) | 4-8 | ||
冷卻方式 | 水冷 | ||
水冷泵冷卻水溫度(℃) | ≤25 | ||
水冷冷卻水流量(L/min) | 2 | ||
泵體烘烤溫度(℃) | <120 | ||
加熱器功率(w) | <250 | ||
加熱器輸入電壓(v) | AC220 | ||
安向 | 垂直±5° | ||
泵重量(kg) | ≈25 |
JTFB-600復(fù)合分子泵對氮氣及氫氣的壓縮比曲線